1.
2.
| 厂商 | 配置 | 带宽(峰值) | SSD | 示例月价(HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里云(HK) | 2 vCPU / 4 GB | 5 Mbps | 40 GB | 约220 |
| AWS(SG) | t4g.small 相当 | 5 Mbps | 30 GB(EBS) | 约280 |
| GCP(SG) | e2-small 相当 | 5 Mbps | 30 GB | 约260 |
| Vultr | 2 vCPU / 4 GB | 1 Gbps(共享) | 80 GB | 约160 |
| DigitalOcean | 2 vCPU / 4 GB | 1 Gbps(共享) | 80 GB | 约170 |
3.
4.
5.
6.
